Выберите Время своего рождения и нажмите на имя Ангела, чтобы прочитать описание его энергий. Если Вы родились в переходное время, например 00-20, то у Вас 2 Ангела Ума.
Ваш Ангел Ума ~ выражает качества Божественного Разума через человеческий интеллект. Соответствует времени Вашего рождения (в течение 20 минут), отражает ваши психические качества, проблемы и потенциал, способствует взращиванию большей осведомленности и высшего ума.
Чтобы Активировать его энергии в жизни и начать работать с ними, необходимо создать Ангельскую Мандалу.
| Время рождения | Ангел | Мандала |
| 0.00 — 0.20 | Vehuiah | 1-83 |
| 0.20 — 0.40 | Jeliel | 2-80 |
| 0.40 — 1.00 | Sitael | 3-84 |
| 1.00 — 1.20 | Elemiah | 4-26 |
| 1.20 — 1.40 | Mahasiah | 5-78 |
| 1.40 — 2.00 | Lelahel | 6-64 |
| 2.00 — 2.20 | Achaiah | 7-50 |
| 2.20 — 2.40 | Cahetel | 8-36 |
| 2.40 — 3.00 | Haziel | 9-77 |
| 3.00 — 3.20 | Aladiah | 10-63 |
| 3.20 — 3.40 | Lauviah | 11-39 |
| 3.40 — 4.00 | Hahaiah | 12-49 |
| 4.00 — 4.20 | Yezalel | 13-53 |
| 4.20 — 4.40 | Mebahel | 14-67 |
| 4.40 — 5.00 | Hariel | 15-35 |
| 5.00 — 5.20 | Hakamiah | 16-25 |
| 5.20 — 5.40 | Laviah | 17-62 |
| 5.40 — 6.00 | Caliel | 18-66 |
| 6.00 — 6.20 | Leuviah | 19-48 |
| 6.20 — 6.40 | Pahaliah | 20-38 |
| 6.40 — 7.00 | Nelchael | 21-34 |
| 7.00 — 7.20 | Yeiayel | 22-76 |
| 7.20 — 7.40 | Melahel | 23-52 |
| 7.40 — 8.00 | Haheuiah | 24-24 |
| 8.00 — 8.20 | Nith-Haiah | 25-33 |
| 8.20 — 8.40 | Haaiah | 26-55 |
| 8.40 — 9.00 | Yeratel | 27-75 |
| 9.00 — 9.20 | Seheiah | 28-82 |
| 9.20 — 9.40 | Reiyel | 29-47 |
| 9.40 — 10.00 | Omael | 30-91 |
| 10.00 — 10.20 | Lecabel | 31-85 |
| 10.20 — 10.40 | Vasariah | 32-61 |
| 10.40 — 11.00 | Yehuiah | 33-60 |
| 11.00 — 11.20 | Lehahiah | 34-79 |
| 11.20 — 11.40 | Chavakiah | 35-46 |
| 11.40 — 12.00 | Menadel | 36-27 |
| 12.00 — 12.20 | Aniel | 37-32 |
| 12.20 — 12.40 | Haamiah | 38-41 |
| 12.40 — 13.00 | Rehael | 39-40 |
| 13.00 — 13.20 | Yeiazel | 40-74 |
| 13.20 — 13.40 | Hahahel | 41-65 |
| 13.40 — 14.00 | Mikael | 42-51 |
| 14.00 — 14.20 | Veuliah | 43-37 |
| 14.20 — 14.40 | Yelahiah | 44-59 |
| 14.40 — 15.00 | Sealiah | 45-45 |
| 15.00 — 15.20 | Ariel | 46-23 |
| 15.20 — 15.40 | Asaliah | 47-31 |
| 15.40 — 16.00 | Mihael | 48-73 |
| 16.00 — 16.20 | Vehuel | 49-94 |
| 16.20 — 16.40 | Daniel | 50-30 |
| 16.40 — 17.00 | Hahasiah | 51-90 |
| 17.00 — 17.20 | Imamiah | 52-72 |
| 17.20 — 17.40 | Nanael | 53-58 |
| 17.40 — 18.00 | Nithael | 54-44 |
| 18.00 — 18.20 | Mebahiah | 55-92 |
| 18.20 — 18.40 | Poyel | 56-86 |
| 18.40 — 19.00 | Nemamiah | 57-57 |
| 19.00 — 19.20 | Yeialel | 58-87 |
| 19.20 — 19.40 | Harahel | 59-71 |
| 19.40 — 20.00 | Mitzrael | 60-69 |
| 20.00 — 20.20 | Umabel | 61-29 |
| 20.20 — 20.40 | Iah-Hel | 62-43 |
| 20.40 — 21.00 | Anauel | 63-54 |
| 21.00 — 21.20 | Mehiel | 64-88 |
| 21.20 — 21.40 | Damabiah | 65-93 |
| 21.40 — 22.00 | Manakel | 66-42 |
| 22.00 — 22.20 | Eyael | 67-28 |
| 22.20 — 22.40 | Habuhiah | 68-81 |
| 22.40 — 23.00 | Rochel | 69-89 |
| 23.00 — 23.20 | Jabamiah | 70-70 |
| 23.20 — 23.40 | Haiyael | 71-68 |
| 23.40 — 24.00 | Mumiah | 72-56 |









