Выберите Дату своего рождения и нажмите на имя Ангела, чтобы прочитать описание его энергий.
Ваш Ангел Воплощения, Ангел-Хранитель ~ выражает качества Божественного Присутствия и Воли через ваше физическое существование, бытие и цель жизни. Его пятидневный период правления соответствует вашему пятидневному сроку дня рождения и поддерживает качества, проблемы и выражение вашего физического существа и волю к выполнению ваших целей души и божественного предназначения в человеческой жизни.
Чтобы Активировать его энергии в жизни и начать работать с ними, необходимо создать Ангельскую Мандалу.
| Дата | Aнгел | Мандала |
| 21.03-25.03 | Vehuiah | 1 |
| 26.03-30.03 | Jeliel | 2 |
| 31.03-04.04 | Sitael | 3 |
| 05.04-09.04 | Elemiah | 4 |
| 10.04-14.04 | Mahasiah | 5 |
| 15.04-20.04 | Lelahel | 6 |
| 21.04-25.04 | Aсhaiah | 7 |
| 26.04-30.04 | Cahetel | 8 |
| 01.05-05.05 | Haziel | 9 |
| 06.05-10.05 | Aladiah | 10 |
| 11.05-15.05 | Lauviah | 11 |
| 16.05-20.05 | Hahaiah | 12 |
| 21.05-25.05 | Yezalel | 13 |
| 26.05-31.05 | Mebahel | 14 |
| 01.06-05.06 | Hariel | 15 |
| 06.06-10.06 | Hakamiah | 16 |
| 11.06-15.06 | Laviah | 17 |
| 16.06-21.06 | Caliel | 18 |
| 22.06-26.06 | Leuviah | 19 |
| 27.06-01.07 | Pahaliah | 20 |
| 02.07-06.07 | Nelсhael | 21 |
| 07.07-11.07 | Yeiayel | 22 |
| 12.07-16.07 | Melahel | 23 |
| 17.07-22.07 | Haheuiah | 24 |
| 23.07-27.07 | Nith-Haiah | 25 |
| 28.07-01.08 | Haaiah | 26 |
| 02.08-06.08 | Yeratel | 27 |
| 07.08-12.08 | Seheiah | 28 |
| 13.08-17.08 | Reiyel | 29 |
| 18.08-22.08 | Omael | 30 |
| 23.08-28.08 | Lecabel | 31 |
| 29.08-02.09 | Vasariah | 32 |
| 03.09-07.09 | Yehuiah | 33 |
| 08.09-12.09 | Lehahiah | 34 |
| 13.09-17.09 | Chavakiah | 35 |
| 18.09-23.09 | Menadel | 36 |
| 24.09-28.09 | Aniel | 37 |
| 29.09-03.10 | Haamiah | 38 |
| 04.10-08.10 | Rehael | 39 |
| 09.10-13.10 | Yeiazel | 40 |
| 14.10-18.10 | Hahahel | 41 |
| 19.10-23.10 | Mikael | 42 |
| 24.10-28.10 | Veuliah | 43 |
| 29.10-02.11 | Yelahiah | 44 |
| 03.11-07.11 | Sealiah | 45 |
| 08.11-12.11 | Ariel | 46 |
| 13.11-17.11 | Asaliah | 47 |
| 18.11-22.11 | Mihael | 48 |
| 23.11-27.11 | Vehuel | 49 |
| 28.11-02.12 | Daniel | 50 |
| 03.12-07.12 | Hahasiah | 51 |
| 08.12-12.12 | Imamiah | 52 |
| 13.12-16.12 | Nanael | 53 |
| 17.12-21.12 | Nithael | 54 |
| 22.12-26.12 | Mebahiah | 55 |
| 27.12-31.12 | Poyel | 56 |
| 01.01-05.01 | Nemamiah | 57 |
| 06.01-10.01 | Yeialel | 58 |
| 11.01-15.01 | Harahel | 59 |
| 16.01-20.01 | Mitzrael | 60 |
| 21.01-25.01 | Umabel | 61 |
| 26.01-30.01 | Iah-Hel | 62 |
| 31.01-04.02 | Anauel | 63 |
| 05.02-09.02 | Mehiel | 64 |
| 10.02-14.02 | Damabiah | 65 |
| 15.02-19.02 | Manakel | 66 |
| 20.02-24.02 | Eyael | 67 |
| 25.02-29.02 | Habuhiah | 68 |
| 01.03-05.03 | Rochel | 69 |
| 06.03-10.03 | Jabamiah | 70 |
| 11.03-15.03 | Haiyael | 71 |
| 16.03-20.03 | Mumiah | 72 |









