Выберите Дату своего рождения и нажмите на имя Ангела, чтобы прочитать описание его энергий.
Ваш Ангел Сердца ~ выражает качества Божественной Любви и Мудрости через чувства человеческого сердца. Соответствует дню вашего фактического рождения, отражает ваши душевные качества и потенциал, а также поддерживает взращивание любви, сострадания, прощения и понимания себя и других, а также интуиции, мудрости и личной истины.
Чтобы Активировать его энергии в жизни и начать работать с ними, необходимо создать Ангельскую Мандалу.
Апрель | Май | Июнь | ||||||
1 | 12-49 | Hahaiah | 1 | 41-65 | Hahahel | 1 | 71-68 | Haiyael |
2 | 13-53 | Yezalel | 2 | 42-51 | Mikael | 2 | 72-56 | Mumiah |
3 | 14-67 | Mebahel | 3 | 43-37 | Veuliah | 3 | 1-83 | Vehuiah |
4 | 15-35 | Hariel | 4 | 44-59 | Yelahiah | 4 | 2-80 | Jeliel |
5 | 16-25 | Hakamiah | 5 | 45-45 | Sealiah | 5 | 3-84 | Sitael |
6 | 17-62 | Laviah | 6 | 46-23 | Ariel | 6 | 4-26 | Elemiah |
7 | 18-66 | Caliel | 7 | 47-31 | Asaliah | 7 | 5-78 | Mahasiah |
8 | 19-48 | Leuviah | 8 | 48-73 | Mihael | 8 | 6-64 | Lelahel |
9 | 20-38 | Pahaliah | 9 | 49-94 | Vehuel | 9 | 7-50 | Achaiah |
10 | 21-34 | Nelchael | 10 | 50-30 | Daniel | 10 | 8-36 | Cahetel |
11 | 22-76 | Yeiayel | 11 | 51-90 | Hahasiah | 11 | 9-77 | Haziel |
12 | 23-52 | Melahel | 12 | 52-72 | Imamiah | 12 | 10-63 | Aladiah |
13 | 24-24 | Haheuiah | 13 | 53-58 | Nanael | 13 | 10-63/11-39 | Aladiah/Lauviah |
14 | 25-33 | Nith-haiah | 14 | 54-44 | Nithael | 14 | 11-39 | Lauviah |
15 | 26-55 | Haaiah | 15 | 55-92 | Mebahiah | 15 | 12-49 | Hahaiah |
16 | 27-75 | Yeratel | 16 | 56-86 | Poyel | 16 | 13-53 | Yezalel |
17 | 27-75/28-82 | Yeratel/Sehaiah | 17 | 57-57 | Nemamiah | 17 | 14-67 | Mebahel |
18 | 28-82 | Sehaiah | 18 | 58-87 | Yeialel | 18 | 15-35 | Hariel |
19 | 29-47 | Reiyel | 19 | 59-71 | Harahel | 19 | 16-25 | Hakamiah |
20 | 30-91 | Omael | 20 | 59-71/60-69 | Harahel/Mitzrael | 20 | 17-62 | Laviah |
21 | 31-85 | Lecabel | 21 | 60-69 | Mitzrael | 21 | 18-66 | Caliel |
22 | 32-61 | Vasariah | 22 | 61-29 | Umabel | 22 | 19-48 | Leuviah |
23 | 33-60 | Yehuiah | 23 | 62-43 | Iah-hel | 23 | 20-38 | Pahaliah |
24 | 34-79 | Lehahaiah | 24 | 63-54 | Anauel | 24 | 21-34 | Nelchael |
25 | 35-46 | Chavakiah | 25 | 64-88 | Mehiel | 25 | 22-76 | Yeiayel |
26 | 36-27 | Menadel | 26 | 65-93 | Damabiah | 26 | 23-52 | Melahel |
27 | 37-32 | Aniel | 27 | 66-42 | Manakel | 27 | 24-24 | Haheuiah |
28 | 38-41 | Haamiah | 28 | 67-28 | Eyael | 28 | 25-33 | Nith-haiah |
29 | 39-40 | Rehael | 29 | 68-81 | Habuhiah | 29 | 26-55 | Haaiah |
30 | 40-74 | Yeiazel | 30 | 69-89 | Rochel | 30 | 27-75 | Yeratel |
31 | 70-70 | Jabamiah |
—